2024
21
set |
Meia Maratona do Sol 2024Meia Maratona do Sol 2024
21/09/2024
CADEIRANTE (CAD) 5KM | 1 concluintes
DEFICIENTE INTELECTUAL (DI) 5KM | 2 concluintes
DEFICIENTE VISUAL (DV) 5KM | 4 concluintes
DEFICIENCIA DE MEMBROS INFERIORES (COM PRÓTESES) 5KM | 1 concluintes
5KM | 4.173 concluintes
OUTRAS DEFICIENCIAS (CATEGORIA PARTICIPATIVA) 5KM | 29 concluintes
MEMBROS INFERIORES (AMP) 5KM | 3 concluintes
DEFICIENTE VISUAL (DV) 10KM | 1 concluintes
MEMBROS SUPERIORES (DMS) 10KM | 3 concluintes
DEFICIENTE INTELECTUAL (DI) 10KM | 2 concluintes
OUTRAS DEFICIENCIAS (CATEGORIA PARTICIPATIVA) 10KM | 25 concluintes
10KM | 4.130 concluintes
CADEIRANTE (CAD) 10KM | 1 concluintes
DEFICIENTE VISUAL (DV) 21KM | 2 concluintes
OUTRAS DEFICIENCIAS (CATEGORIA PARTICIPATIVA) 21KM | 30 concluintes
MEMBROS SUPERIORES (DMS) 21KM | 2 concluintes
DEFICIENTE INTELECTUAL (DI) 21KM | 5 concluintes
21KM | 2.679 concluintes
CADEIRANTE (CAD) 21KM | 1 concluintes
|
2022
17
set |
Meia Maratona do Sol 2022Meia Maratona do Sol 2022
17/09/2022
5k Intelectual | 8 concluintes
5k Amputados Membros Superior | 5 concluintes
5k Cadeirante | 1 concluintes
5k Amputados Membros Inferior | 2 concluintes
5k Visual | 10 concluintes
5k | 2.211 concluintes
10k Amputados Membros Superior | 3 concluintes
10k Visual | 4 concluintes
10k Intelectual | 4 concluintes
10k | 1.984 concluintes
10k Cadeirante | 1 concluintes
10k Amputados Membros Inferior | 2 concluintes
21k Cadeirante | 1 concluintes
21k Visual | 5 concluintes
21k Amputados Membros Inferiores | 4 concluintes
21k Intelectual | 5 concluintes
21k Amputados Membros Superiores | 3 concluintes
21k | 2.167 concluintes
|
2021
18
set |
Meia Maratona do Sol 2021Meia Maratona do Sol 2021
18/09/2021
5k | 1.164 concluintes
5k Deficiente Visual | 2 concluintes
5k Cadeirante | 1 concluintes
5k Deficiente Intelectual | 5 concluintes
5k AMP | 3 concluintes
10k Membros Inferiores | 1 concluintes
10k AMP | 2 concluintes
10k Deficiente Visual | 2 concluintes
10k | 1.293 concluintes
21k | 1.747 concluintes
21k Membros Superiores | 6 concluintes
21k Deficiente Intelectual | 7 concluintes
21k AMP | 2 concluintes
21k Cadeirante | 3 concluintes
21k Deficiente Visual | 6 concluintes
|
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.